製品情報・サポート
2025/11/07更新
P.C.W.(ポスチャーコントロールウォーカー)-R
フレームカラーを変更して販売開始されました。
*メーカーでの在庫が安定するまでの期間は「納期未定」にて、見積・受注のご依頼を承ります
自然な歩行運動を促します
●安定した直立姿勢を保ちやすく、自然な歩行姿勢へと促す構造です。
●身体の真横に支持バーがあるため、体重が前方にかたよることなく体幹の伸展が得られ、肩甲骨や上肢の位置も改善されます。
●従来の歩行器で見られる体幹の前傾や下肢の屈曲などを防止します。
<P.C.W.による歩行姿勢>
*後輪にバックストッパーがついているので、体重を後方にかけても逆行せず直立姿勢が保ちやすいです。
*一側ずつ体重移動しながらの自然歩行が行いやすいです。
フレームカラーについて
本体サイズごとにカラーが変わります。仕様が違ってもサイズが同じであれば、同じフレームカラーとなります。★予告なく仕様変更される場合がございます
【ホワイト】本体サイズ:W1/2

【アップルミント】本体サイズ:W1

【オレンジ】本体サイズ:W2

【ダークティール】本体サイズ:W3

【アントラシートグレイ】本体サイズ:W4

オプションについて
<ヒップガイド&腰ベルト>
従来のヒップサポートとバックサポートは一体型となり、新たに「ヒップガイド」へと変更になります。
(腰ベルトは別売)
| 品番 | 品名 |
| 40020181 | P.C.W.ヒップガイド(1/2・1・2用)PWA-WH1 |
| 40020182 | P.C.W.ヒップガイド(3・4用)PWA-WH2 |
専用の腰ベルトも取付け可能です。
| 品番 | 品名 |
| 40020183 | P.C.W.腰ベルト(ヒップガイド 1/2・1・2用)PWA-HS1 |
| 40020184 | P.C.W.腰ベルト(ヒップガイド 3・4用)PWA-HS2 |
<アームホルダー>

| 品番 | 品名 |
| 40020185 | P.C.W.アームホルダー(1/2・1・2用)PWA-AG1-R |
| 40020186 | P.C.W.アームホルダー(3・4用)PWA-AG2-R |
<スリングシート>

| 品番 | 品名 |
| 40020187 | P.C.W.スリングシート(1/2・1・2用)PWA-NH1-R |
| 40020188 | P.C.W.スリングシート(3用)PWA-NH2-R |
<シート>

| 品番 | 品名 |
| 40020189 | P.C.W.シート(1/2用)W1/2SK-R後付け不可 |
| 40020190 | P.C.W.シート(1用)W1SK-R後付け不可 |
| 40020191 | P.C.W.シート(2用)W2SK-R |
| 40020192 | P.C.W.シート(3用)W3SK-R |
| 40020193 | P.C.W.シート(4用)W4SK-R |
<抵抗付きキャスター>
| 品番 | 品名 |
| 40020194 | P.C.W.抵抗付きキャスター(1/2用)PW0-AS01-R-R |
| 40020195 | P.C.W.抵抗付きキャスター(1用)PW1-AS01-R-R |
| 40020196 | P.C.W.抵抗付きキャスター(2用)PW2-AS01-R-R |
| 40020197 | P.C.W.抵抗付きキャスター(3用)PW3-AS01-R-R |
| 40020198 | P.C.W.抵抗付きキャスター(4用)PW4-AS01-R-R |
<屋外用4輪キャスター>
| 品番 | 品名 |
| 40020199 | P.C.W.屋外用4輪キャスター(1用)W1AF/R-R |
| 40020200 | P.C.W.屋外用4輪キャスター(2用)W2AF/R-R |
| 40020201 | P.C.W.屋外用4輪キャスター(3用)W3AF/R-R |
| 40020202 | P.C.W.屋外用4輪キャスター(4用)W4AF/R-R |
*予告なく仕様変更される場合がございます
ラインナップ
| 価格 | |||
|---|---|---|---|
| 40020151 | 4輪タイプW1/2BRX-R(ホワイト) ハンドル高さ:368~457㎜ ハンドル内輪:335㎜ 対応身長:450~1020㎜ 対応年齢:~4歳 | 95,000円(非課税) | |
| 40020152 | 4輪タイプW1BRX-R(アップルミント) ハンドル高さ:419~559㎜ ハンドル内輪:340㎜ 対応身長:900~1200㎜ 対応年齢:2~7歳 | 95,000円(非課税) | |
| 40020153 | 4輪タイプW2BRX-R(オレンジ) ハンドル高さ:483~635㎜ ハンドル内輪:350㎜ 対応身長:1050~1300㎜ 対応年齢:5~9.5歳 | 95,000円(非課税) | |
| 40020154 | 4輪タイプW3BRX-R(ダークティール) ハンドル高さ:584~775㎜ ハンドル内輪:380㎜ 対応身長:1220~1500㎜ 対応年齢:7.5~13歳 | 100,000円(非課税) | |
| 40020155 | 4輪タイプW4BRX-R(アントラシートグレイ) ハンドル高さ:711~914㎜ ハンドル内輪:415㎜ 対応身長:1520~1820㎜ 対応年齢:成人用 | 110,000円(非課税) | |
| 40020156 | 4輪タイプ前輪スイング式W1/2BSX-R(ホワイト) ハンドル高さ:368~457㎜ ハンドル内輪:335㎜ 対応身長:450~1020㎜ 対応年齢:~4歳 | 100,000円(非課税) | |
| 40020157 | 4輪タイプ前輪スイング式W1BSX-R(アップルミント) ハンドル高さ:419~559㎜ ハンドル内輪:340㎜ 対応身長:900~1200㎜ 対応年齢:2~7歳 | 100,000円(非課税) | |
| 40020158 | 4輪タイプ前輪スイング式W2BSX-R(オレンジ) ハンドル高さ:483~635㎜ ハンドル内輪:350㎜ 対応身長:1050~1300㎜ 対応年齢:5~9.5歳 | 100,000円(非課税) | |
| 40020159 | 4輪タイプ前輪スイング式W3BSX-R(ダークティール) ハンドル高さ:584~775㎜ ハンドル内輪:380㎜ 対応身長:1220~1500㎜ 対応年齢:7.5~13歳 | 110,000円(非課税) | |
| 40020160 | 4輪タイプ前輪スイング式W4BSX-R(アントラシートグレイ) ハンドル高さ:711~914㎜ ハンドル内輪:415㎜ 対応身長:1520~1820㎜ 対応年齢:成人用 | 120,000円(非課税) | |
| 40020161 | 2輪タイプW1/2B-R(ホワイト) ハンドル高さ:368~457㎜ ハンドル内輪:335㎜ 対応身長:450~1020㎜ 対応年齢:~4歳 | 75,000円(非課税) | |
| 40020162 | 2輪タイプW1B-R(アップルミント) ハンドル高さ:419~559㎜ ハンドル内輪:340㎜ 対応身長:900~1200㎜ 対応年齢:2~7歳 | 75,000円(非課税) | |
| 40020163 | 2輪タイプW2B-R(オレンジ) ハンドル高さ:483~635㎜ ハンドル内輪:350㎜ 対応身長:1050~1300㎜ 対応年齢:5~9.5歳 | 75,000円(非課税) | |
| 40020164 | 2輪タイプW3B-R(ダークティール) ハンドル高さ:584~775㎜ ハンドル内輪:380㎜ 対応身長:1220~1500㎜ 対応年齢:7.5~13歳 | 80,000円(非課税) | |
| 40020165 | 2輪タイプW4B-R(アントラシートグレイ) ハンドル高さ:711~914㎜ ハンドル内輪:415㎜ 対応身長:1520~1820㎜ 対応年齢:成人用 | 90,000円(非課税) |
サポート
サポートサービス関連
© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.
コンテンツの無断使用・転載を禁じます。
対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ

















