製品情報・サポート
2025/02/26更新
テレスコピックスロープ【在庫限り】 |携帯用スロープ
耐久性・安全性抜群です
●レール部 外寸:22.8cm/内寸:18.0cm/エッジ高:4.7cm●全幅 ハンドル使用時:28.3cm/ハンドル折りたたみ時:23.9cm
耐久比較


安全にお使いいただくために

「 製品資料 」 → 「 動画 」 から設置方法やロック解除、収納方法を動画でご覧いただけます。交換用パーツもご用意しております(在庫限り)
ハンドル(折りたたみ可能)

旧仕様のハンドル(折りたたみ不可)

●取扱店さまへ
パーツリストと取付箇所について
交換用パーツは在庫限りにて終了いたします、在庫状況はこちらをご確認ください。
ラインナップ
価格 | |||
---|---|---|---|
1840 | 販売終了しました。 サイズ/使用範囲:100cm / 67.7~100cm 重量(1本):4.3kg 耐荷重:350kg/1対 JANコード :< JAN 4524491001316 > TAISコード:< TAIS 01087-000040 > | 97,900円(税込) | |
1841 | 販売終了しました。 サイズ/使用範囲:150cm / 92.7~150cm 重量(1本):5.7kg 耐荷重:350kg/1対 JANコード :< JAN 4524491001323 > TAISコード:< TAIS 01087-000041 > | 111,100円(税込) | |
1842 | 販売終了しました サイズ/使用範囲:200cm / 117.7~200cm 重量(1本):7.2kg 耐荷重:350kg/1対 JANコード :< JAN 4524491001330 > TAISコード:< TAIS 01087-000042 > | 127,600円(税込) | |
1843 | 販売終了しました。 サイズ/使用範囲:250cm / 142.7~250cm 重量(1本):8.6kg 耐荷重:200kg/1対 JAN コード:< JAN 4524491001347 > TAISコード:< TAIS 01087-000043 > | 140,800円(税込) | |
1844 | 販売終了しました サイズ/使用範囲:300cm / 167.7~300cm 重量(1本):10.1kg 耐荷重:200kg/1対 JANコード :< JAN 4524491001354 > TAISコード:< TAIS 01087-000044 > | 154,000円(税込) |
本体、部品ともに在庫限りにて取り扱い終了致します。
サポート
製品資料
サポートサービス関連
関連商品
© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.
コンテンツの無断使用・転載を禁じます。
対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ