掲載している完成用部品価格は平成29年度のものです。
平成29年度新規認可製品はこちらをご確認ください。
プロフレックスは足継手が27度という驚異的な可動域があり、従来のカーボン製足部よりも著しく大きな動的なサポートを兼ね備えています。健側の保護を特に重視し開発されています。健常者のバイオメカニクスをほぼ完全に模倣し、健側に対する負荷を11%軽減することが実証されています。
・ 27°の足継手可動域
・ 健側の負荷を11%まで軽減
・ 優れたエネルギー返還
・ 革新的な多軸メカニズム
・ 美的にも優れた解剖学的足部カバー
オズール社はプロフレックスを膝スリーブを必要としないバキュームシステム(ユニティ)と組合せて使用することを推奨します。
ユニティは軽量ですので、義肢全体の重量増加は最小に抑えられ、また構造的高さへの影響はなく、プロフレックスの動的応答性を損なうこともありません。
ユニティはIcerossシールインライナーを使用して確実な懸垂を得られるよう設計されており、断端の容量を安定させ、一日中快適なソケットの適合を維持し続けます。
| 切断レベル | 大腿切断・下腿切断 | 義足に加わる衝撃 | 弱い・中程度 | 体重制限 | 125kg |
| カテゴリー | 1-7 |
| サイズ | 22-30 |
| 足部重量(27cm) | 920g(フットカバー含む) |
| 構造的高さ(27cm) | 155mm |
| 差高 | 10mm |
| 選択可能なアダプタ | オスピラミッド |
| 最大吸着圧 | -23inHg(-600mmHg) |
| 通常使用圧 | -16-20inHg |
| システム重量(足部含まず) | 75g(ポンプ、ソケットバルブ、チューブ含む) |
義足に加わる衝撃が「弱い」方
| 足部サイズ(cm) / 体重(kg) | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 | 101-116 | 117-125 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 製造なし | 製造なし | 製造なし |
| 23-24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 製造なし | 製造なし |
| 25-26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27-28 | 製造なし | 製造なし | 製造なし | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29-30 | 製造なし | 製造なし | 製造なし | 製造なし | 4 | 5 | 6 | 7 |
義足に加わる衝撃が「中程度」の方
| 足部サイズ(cm) / 体重(kg) | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 | 101-116 | 117-125 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 製造なし | 製造なし | 製造なし | 製造なし |
| 23-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 製造なし | 製造なし | 製造なし |
| 25-26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 製造なし |
| 27-28 | 製造なし | 製造なし | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 製造なし |
| 29-30 | 製造なし | 製造なし | 製造なし | 4 | 5 | 6 | 7 | 製造なし |
| 足のサイズ(cm) / カテゴリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22cm | ○ | ○ | ○ | ○ | 製造なし | 製造なし | 製造なし |
| 23cm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 製造なし | 製造なし |
| 24cm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 製造なし | 製造なし |
| 25cm | 製造なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26cm | 製造なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27cm | 製造なし | 製造なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28cm | 製造なし | 製造なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29cm | 製造なし | 製造なし | 製造なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30cm | 製造なし | 製造なし | 製造なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
※スプリットトウなしの選択:不可

ご注文の際には、足部のサイズに合った適切なユニティポンプモジュールキットを選択して下さい。ユニティは足部に組込まれた状態で納品されます。利便性向上とシステムの互換性のため、ソケットへの接続にはユニティバルブキットの使用を強くお勧めします。
ライナーの選択表とメーカー品番については、以下のページをご参照ください。
>> シールインはこちら



| 図 | メーカー品番 | 製品名 | 適合する足部 |
| 1 | UPF0001 | ユニティ ポンプモジュール PFP 22-30 | プロフレックス サイズ22-30 |
| 2 | UTT0001 | ユニティ TT バルブキット | 全サイズ |
| 3 | UTF0001 | ユニティ TF バルブキット | 全サイズ |
| 4 | UTF0006 | ユニティ 大腿用 チューブキット | 全サイズ |
| 5 | L-5446XX | Icelock® 544キット | 全サイズ |

| メーカー品番 | 製品名 |
| UPF00011 | ユニティ 交換用部品 PFP 22-30 |

構成
・バンパー
・メンブレイン
・取付ネジ
・ロックタイト


構成
・足部カバー
・足部カバー用アタッチメント
・黒色のフレックスフットソックス
![オズール[Ossur]](/app/webroot/sp/ossur/catalog/common/img/common/logo_img_pc.jpg)